Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
ZC-FSHB Serie Generador de Agua Fresca
Tecnología y Parámetros:
Modelo | Tipo | Producción de agua | Flujo de agua dulce | Tasa de desalinización | linidad del agua producida | Presión | Potencia | Presión del agua | Peso | Dimensiones divididas (mm) | Dimensiones de máquina siamés (mm) | ||||
m3/d | L/H | % | mg/l | Mpa | kw | Mpa | kg | L | B | H | L | B | H | ||
BMMAEWSWG001 | ZC-FSHB1 | 1~1.5 | 50-60 | ≥98 | ≤700 | 4-6.5 | 1.1 | 0.1-0.3 | 110 | 580 | 440 | 1600 | 940 | 440 | 1600 |
BMMAEWSWG002 | ZC-FSHB2 | 2~3 | 100-130 | ≥98 | ≤700 | 4-6.5 | 1.5 | 0.1-0.3 | 120 | 580 | 440 | 1600 | 940 | 440 | 1600 |
BMMAEWSWG003 | ZC-FSHB3 | 3~4 | 150-180 | ≥98 | ≤700 | 4-6.5 | 1.5 | 0.1-0.3 | 150 | 580 | 440 | 1600 | 940 | 440 | 1600 |
BMMAEWSWG004 | ZC-FSHB5 | 5~6 | 200-250 | ≥98 | ≤700 | 4-6.5 | 2.2 | 0.1-0.3 | 180 | 650 | 440 | 1600 | 980 | 440 | 1600 |
BMMAEWSWG005 | ZC-FSHB10 | 10~11 | 400-450 | ≥98 | ≤700 | 4-6.5 | 5.5 | 0.1-0.3 | 250 | 800 | 440 | 1850 | 1350 | 700 | 1850 |
Nota: la temperatura del agua descarga de agua dulce es de 25 ℃, con la salinidad de 35000mg / L, en las condiciones de presión de funcionamiento de 5Mpa .