Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación

Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Hélice de Timón Estándar

Tecnología y Parámetros:
N º de Producto | Nominal | Potencia de Entrada | Velocidad de entrada | Diámetro de hélice | Peso |
KW | RPM | MM | Kg | ||
BMMPP-SRP001 | A | 195 | 2100 | 850 | 880 |
BMMPP-SRP002 | B | 230 | |||
BMMPP-SRP003 | A | 270 | 1800/2000 | 1050 | 1650 |
BMMPP-SRP004 | B | 310 | |||
BMMPP-SRP005 | A | 310 | 1800/2100 | 1100 | 2100 |
BMMPP-SRP006 | B | 370 | |||
BMMPP-SRP007 | A | 470 | 1800 | 1400 | 3600 |
BMMPP-SRP008 | B | 550 | |||
BMMPP-SRP009 | A | 650 | 1600/1800 | 1450 | 7500 |
BMMPP-SRP010 | B | 780 | |||
BMMPP-SRP011 | A | 750 | 1000/1600/1800 | 1700 | 9600 |
BMMPP-SRP012 | B | 920 | |||
BMMPP-SRP013 | A | 1150 | 750/1000/1200/ 1600/1800 | 2100 | 17000 |
BMMPP-SRP014 | B | 1400 | |||
BMMPP-SRP015 | A | 1380 | 750/1000/1200/ 1600/1800 | 2300 | 17500 |
BMMPP-SRP016 | B | 1650 | |||
BMMPP-SRP017 | A | 1500 | 750/1000/1600/ 1800 | 2400 | 19500 |
BMMPP-SRP018 | B | 1800 | |||
BMMPP-SRP019 | A | 1750 | 750/900/1000/ 1200/1600/1800 | 2600 | 27500 |
BMMPP-SRP020 | B | 2200 | |||
BMMPP-SRP021 | A | 2200 | 750/1000/1200/ 1800 | 2800 | 40000 |
BMMPP-SRP022 | B | 2600 | |||
BMMPP-SRP023 | A | 2850 | 750/1200 | 3400 | 53000 |
BMMPP-SRP024 | B | 3400 | |||
BMMPP-SRP025 | A | 3350 | 750/1000 | 3800 | 78000 |
BMMPP-SRP026 | B | 4000 | |||
BMMPP-SRP027 | A | 4000 | 750/900 | 4200 | 65000 |
BMMPP-SRP028 | B | 4750 | |||
Nominal A Servicio de 24 horas nominal continuo de potencia completa. Nominal B Servicio intermitente con plena carga de vez en cuando. | |||||
Las hélices del timón se combinan los sistemas de propulsión y dirección nominal de hasta 6000 kW, que convierten la energía del motor en el empuje óptimo. Como los componentes submarinos pueden ser dirigidos a través de 360 grados, la potencia de propulsión completa también se puede utilizar para las maniobras y el posicionamiento dinámico de la nave. | |||||
Máxima maniobrabilidad, eficiencia óptima, funcionamiento económico, ahorra espacio para la instalación y mantenimiento sencillo, estas son sólo algunas de las características sobresalientes de este robusto y fiable concepto de propulsión, que han demostrado su eficacia en condiciones tropicales y árticas en los barcos de todo tipo en todo el mundo. |