Su ubicación : Inicio » Productos » Equipos de Amarre Marinos » Carrete » Carrete de Alambre de Fibra de Amarre

Carrete de Alambre de Fibra de Amarre



Carrete de Alambre de Fibra de Amarre



Dibujo de Carrete de Alambre de Fibra de Amarre

Tecnología y Parámetros:

Modelo D1
(mm)
D2
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Peso
(kg)
φ(mm) Longitud (m)
30 650 820 650 520 750 930 85.1 28;30 140-220
34 650 820 650 520 860 1046 89.1 32;34 160-220
38 650 820 650 520 880 1056 93.1 36;38 170-220
42 810 980 820 575 850 1046 118.5 40;42 170-220
46 810 980 820 575 930 1126 122.5 44;46 180-220
50 970 1140 980 655 910 1108 140.3 48;50 180-220
54 970 1140 980 655 930 1128 145.3 52;54 190-220
60 1150 1320 1140 745 905 1108 182.6 56;60 190-220
72 1330 1500 1310 830 920 1132 216.1 64;70;72 200-220
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com