Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
BMMPP-RG F009~011
Tecnología y Parámetros:
N º de Producto | BMMPP-RG F009 | ||
Cubierta | SAE 0.1 | Brida | 14",16",18" |
L*W*H | 713*950*890mm | N.W. | 820kg |
Proporción nominal | Proporción exacta | Proporción (hp/rpm) | |
2:1 | 2.042:1 | 0.45 | |
2.5:1 | 2.476:1 | 0.45 | |
3:1 | 3.000:1 | 0.45 | |
3.5:1 | 3.474:1 | 0.45 | |
4:1 | 3.491:1 | 0.38 | |
5:1 | 4.730:1 | 0.25 |
N º de Producto | BMMPP-RG F010 | ||
Cubierta | SAE 0.1 | Brida | 14",16",18" |
L*W*H | 801*1010*1066mm | N.W. | 1050kg |
Proporción nominal | Proporción exacta | Proporción (hp/rpm) | |
4:1 | 4.000:1 | 0.45 | |
4.3;1 | 4.227:1 | 0.45 | |
4.5:1 | 4.476:1 | 0.45 | |
4.7:1 | 4.700:1 | 0.45 | |
5:1 | 5.000:1 | 0.45 | |
5.5:1 | 5.474:1 | 0.40 | |
6:1 | 5.890:1 | 0.38 |
N º de Producto | BMMPP-RG F011 | ||
Cubierta | SAE 0.1 | Brida | 14",16",18" |
L*W*H | 832*1052*1160mm | N.W. | 1300kg |
Proporción nominal | Proporción exacta | Proporción (hp/rpm) | |
6:1 | 6.108:1 | 0.45 | |
6.5:1 | 6.513:1 | 0.45 | |
7:1 | 6.957:1 | 0.45 | |
7.5:1 | 7.445:1 | 0.45 | |
8:1 | 7.950:1 | 0.415 | |
8.5:1 | 8.526:1 | 0.385 | |
9:1 | 9.000:1 | 0.360 | |
9.5:1 | 9.474:1 | 0.333 |
* Suministramos la caja de cambios marina cubre el 10-10000hp para la entrada de motor simple / doble.
* También está disponible para nosotros a diseñar las soluciones para el sistema de propulsión.
* Todos los productos disponibles son aprobados por ABS, BV, CCS, DNV, GL, LR, NK, etc., Certificados del Sistema de Calidad ISO9001:2000.