Su ubicación : Inicio » Productos » Marino Sistema de Bombas y Tubería » Bombas » Bomba de Tornillo » G Serie Bomba de Tornillo Individual

G Serie Bomba de Tornillo Individual

Tecnología y Parámetros:

ModeloTipoVelocidad (r/min) Flujo
(m3/h)
Presión
(MPa)
Motor
(kW)
Cabeza
(m)
Entrada
(mm)
Salida
(mm)
BMMAETESP001    G25-1 960 2 0.6 1.5 60 32 25
BMMAETESP002    G25-2 960 2 1.2 2.2 120 32 25
BMMAETESP003    G30-1 960 5 0.6 2.2 60 50 40
BMMAETESP004    G30-2 960 5 1.2 3 120 50 40
BMMAETESP005    G35-1 960 8 0.6 3 60 65 50
BMMAETESP006    G35-2 960 8 1.2 4 120 65 50
BMMAETESP007    G40-1 960 12 0.6 4 60 80 65
BMMAETESP008    G40-2 960 12 1.2 5.5 120 80 65
BMMAETESP009    G50-1 960 20 0.6 5.5 60 100 80
BMMAETESP010    G50-2 960 20 1.2 7.5 120 100 80
BMMAETESP011    G60-1 960 30 0.6 11 60 125 100
BMMAETESP012    G60-2 960 30 1.2 15 120 125 100
BMMAETESP013    G70-1 960 45 0.6 15 60 150 125
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com