Su ubicación : Inicio » Productos » Marino Sistema de Bombas y Tubería » Bombas » Bomba del Vórtice » CX Serie Marina Bomba del Vórtice de Sola-Etapa

CX Serie Marina Bomba del Vórtice de Sola-Etapa

Tecnología y Parámetros:

ModeloTipoFlujo (L/s) Cabeza (m) Velocidad (r/min)MotorPeso (kg)
Potencia (kw) Tipo
BMMAETEVP001 20CX-6 0.7 75 2825 1.1 Y80L2-2-H(B3) 57
BMMAETEVP002 20CX-7 1 85 2840 1.5 Y90S-2-H(B3) 62
BMMAETEVP003 20CX-8 1.5 85 2840 2.2 Y90L-2-H(B3) 67
BMMAETEVP004 20CX-10 2.2 85 2880 3 Y100L-2-H(B3) 76
BMMAETEVP005 25CX-11 3 85 2880 3 Y100L-2-H(B3) 77
BMMAETEVP006 32CX-13 4 85 2990 5.5 Y132-S1-2-H(B3) 96
BMMAETEVP007 32CX-14 5 85 2900 7.5 Y132-S2-2-H(B3) 115
BMMAETEVP008 40CX-12 5 105 2930 11 Y160M1-2-H(B3) 140
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com