Su ubicación : Inicio » Productos » Marino Sistema de Bombas y Tubería » Válvulas » Válvula de Bola » Q41 Válvula de Bola de Oblea

Q41 Válvula de Bola de Oblea



Tecnología y Parámetros:

Tamaño 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8"
d 15 20 25 29 38 62 76 92 110 145 195
L 32 38.5 45 55 62 72 95 120 145 200 225 275
D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335
D1 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295
D2 45 55 65 78 85 100 120 135 155 185 210 265
H 62 70 79 86 92 102 158 172 187 200 240 278
E 110 125 135 150 150 180 250 300 350 650 840 1000
b 14 14 16 16 18 20 22 24 24 26 26 28
z-d1 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-20
f 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
N ºNombre Materiales
1Válvula de cuerpoCF8M/CF8WCB
2Bola316/304SS304
3Junta PTFEPTFE
4Varilla 316/304SS304
5Relleno PTFEPTFE
6Bloqueo de posicionamiento304SS304
7Mango 304SS304
8Tuerca de tronco304SS304
9Prensaestopas 304SS304
10Manija cónica Plástico Plástico
11Tapa de cristalería316/304SS304
12Arandela PTFEPTFE

Nota: 6", 8" cuerpo de válvula de dos etapas, estructura de tipo ultracorto.

Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com