Ordinaria Cadena Decorativa

Tecnología y Parámetros:

EspecificaciónSIZELongitud InteriorAncho ExteriorKG/MM/50KGCarga de Rotura
1/13 2.0 16 8.0 0.07 714.0 120KG
3/23 2.9 23 11.5 0.15 328.0 170KG
2/17 3.0 23 11.5 0.16 308.0 180
1/8 3.6 25 12.5 0.24 208.0 270
5/32 4.0 28 16.0 0.32 156.0 360
3/16 5.0 30 18.0 0.49 102.0 600
7/32 5.5 33 21.0 0.61 82.0 700
1/4 6.0 35 21.0 0.75 66.0 870
9/32 7.0 45 28.0 0.97 51.0 1050
5/16 8.0 47 30.0 1.31 38.0 1300
3/8 10.0 55 34.0 2.04 24.0 2200
1/2 12.0 70 42.0 2.90 17.0 3600
9/16 14.0 75 46.0 4.70 12.0 5200
5/8 16.0 91 56.0 5.25 9.5 6800
3/4 19.0 102 65.0 7.59 6.5 9000
7/9 20.0 103 66.0 8.54 5.8 9400
7/8 22.0 112 72.0 10.40 4.8 12000
1 25.0 140 87.0 12.90 3.8 15000
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com