Su ubicación : Inicio » Productos » Marino Hardware » Cadenas y Piezas » Cadena Estándar » Corta Cadena de Tipo U.K.

Corta Cadena de Tipo U.K.



Tecnología y Parámetros:

Especificación de EnlaceCarga de PruebaCarga de RoturaPeso neto por 200FT (KG)
D
Diámetro
L
Longitud Interior
W
Ancho Exterior
Pulgada MMMMMMKGKGB.F.H.D.G
1/8 3.20 16 12 200 400 11.4 11.7
5/32 4.00 18.5 14.5 300 600 18.6 19.0
3/16 4.70 19 17 400 800 26.2 27.0
7/32 5.50 20 19 550 1100 36.8 38.0
1/4 6.35 22 21 750 1500 50 51.5
5/16 7.94 26 26 1200 2400 80.0 82.4
3/8 9.50 28 32 1700 3400 122.0 125.7
7/16 11.11 33 36 2300 4600 164.0 169.0
1/2 12.70 39 43 3000 6000 210.0 216.0
5/8 15.80 45 53 4700 9400 334.0 344.0
3/4 19.00 55 63 6800 13600 485.0 499.0
7/8 22.20 64 74 9250 18500 656.0 675.0
1 25.40 73 84 12150 24300 870.0 896.0


Cadena Media de Tipo U.K.

Especificación de EnlaceCarga de PruebaCarga de RoturaPeso neto por 200FT (KG)
D
Diámetro
L
Longitud Interior
W
Ancho Exterior
PulgadaMMMMMMKGKGB.F.H.D.G
1/8 3.20 20 12 200 400 10.8 11.0
5/32 4.00 23 15 300 600 17.4 18.0
3/16 4.70 25 18 400 800 24.4 25.0
7/32 5.50 26 19 550 1100 34.00 35.0
1/4 6.35 26 23 750 1500 48.8 50.0
5/16 7.94 32 29 1200 2400 76.0 78.0
3/8 9.50 35 35 1700 3400 111.0 114.0
7/16 11.11 38 38 2300 4600 154.0 158.0
1/2 12.70 50 45.5 3000 6000 194.0 200.0
5/8 15.80 60 56.7 4700 9400 303.0 312.0
3/4 19.00 76 69 6800 13600 432.0 445.0
7/8 22.20 90 80 9250 18500 586.0 603.0
1 25.40 105 95 12150 24300 770.0 792.0


Larga Cadena de Enlace de Tipo U.K

Especificación de EnlaceCarga de PruebaCarga de RoturaPeso neto por 200FT (KG)
D
Diámetro
L
Longitud Interior
W
Ancho Exterior
PulgadaMMMMMMKGKGB.F.H.D.G
1/8 3.20 23 12 200 400 10.4 10.7
5/32 4.00 27 15 300 600 16.6 17.5
3/16 4.70 31 17 400 800 22.4 23.3
7/32 5.50 32 19 550 1100 32.0 33.0
1/4 6.35 33 21 750 1500 43.5 44.8
5/16 7.94 48 31 1200 2400 68.0 70.0
3/8 9.50 60 37 1700 3400 96.0 99.0
7/16 11.11 71 41 2300 4600 126.0 129.0
1/2 12.70 85 48.5 3000 6000 167.0 172.0
5/8 15.80 114 61.5 4700 9400 256.0 264.0
3/4 19.00 125 75 6800 13600 381.0 392.0
7/8 22.20 140 88 9250 18500 527.0 543.0
1 25.40 155 100 12150 24300 696.0 716.0
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com