Su ubicación : Inicio » Productos » Marino Hardware » Partes de Extremos de Jarcia » Argolla » Gran Argolla de Dee de Tipo Europeo

Gran Argolla de Dee de Tipo Europeo



Tecnología y Parámetros:

SWL D d a c b Peso por 100 pzas
kg mm mm mm mm mm kg
80 5 5 10 19 11 1.9
100 6 6 13 25 14 3.4
200 8 8 16 32 18 7
320 10 10 19 38 20 13
520 12 12 25 51 26 24
800 16 16 32 64 33 50
1100 20 20 38 76 40 80
1500 22 22 44 89 50 130
2100 25 25 51 100 57 200
3000 28 28 57 115 68 300
3500 32 32 64 127 73 430
5000 38 38 76 152 85 675
7000 45 45 90 180 96 1250
8000 50 50 102 200 108 1750


Gran Argolla de Arco de Tipo Europeo

SWL D d a c r d Peso por 100 pzas /WT
kg mm mm mm mm mm mm kg
80 5 5 10 19 8 11 1.9
100 6 6 13 25 10 14 3.4
200 8 8 16 32 12 18 7
320 10 10 19 38 16 20 13
520 12 12 25 51 19 26 26
800 16 16 32 64 28 33 50
1100 20 20 38 76 33 40 80
1500 22 22 44 89 37 50 130
2100 25 25 51 100 40 57 200
3000 28 28 57 115 47 68 310
3500 32 32 64 127 52 73 430
5000 38 38 76 152 63 85 700
7000 45 45 90 180 75 96 1250
8000 50 50 102 200 78 108 1750
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com