Su ubicación : Inicio » Productos » Marino Hardware » Partes de Extremos de Jarcia » Guardacabo » Guardacabo de Fibra

Guardacabo de Fibra





Tecnología y Parámetros:

Modelo Dimensión: mm
F C A B D G
WT12 13 18 30 56 60 7
WT14 15 21 35 65 70 8
WT16 18 24 40 74 80 9
WT18 20 27 45 83 90 10
WT20 22 30 50 92 100 11
WT22 24 33 55 101 110 12
WT25 28 38 62 115 125 14
WT28 31 42 70 129 140 15.5
WT32 35 48 80 147 160 17.5
WT36 40 54 90 166 180 20
WT40 44 60 100 184 200 22
WT45 50 68 112 207 225 25
WT50 55 75 125 231 250 28
WT56 62 84 258 258 280 31
WT63 69 94 291 291 315 35
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com