Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
BM DSM Series
Tecnología y Parámetros:
Modelo | Longitud | Ancho | N° de Cámara | Diámetro de tubo | Peso neto | Potencia máxima | Carga máxima | Capacidad máxima de personal |
cm | kgs/lbs | Kw/Hp | Kgs/Lbs | |||||
BM DSM-230 | 230cm/7’6" | 137cm/4’7" | 3+1 | 36 | 36/79 | 3/4 | 350/772 | 2 |
BM DSM-270 | 270cm/8’10" | 150cm/4’1" | 3+1 | 40 | 46/101 | 7.5/10 | 484/1067 | 3.5 |
BM DSM-290 | 290cm/9’6" | 151cm/4’11" | 3+1 | 42 | 52/115 | 7.5/10 | 510/1124 | 4 |
BM DSM-320 | 320cm/10’6" | 151cm/4’11" | 3+1 | 42 | 56/123 | 11.2/15 | 566/1248 | 4.5 |
BM DSM-360 | 360cm/11’9" | 168cm/5’6" | 3+1 | 42 | 68/150 | 14.9/20 | 689/1519 | 5.5 |
BM DSM-380 | 380cm/12’6" | 168cm/5’6" | 3+1 | 46 | 76/168 | 14.9/20 | 727/1603 | 6 |
BM DSM-420 | 420cm/13’9" | 190cm/6’3" | 3+1 | 50 | 88/194 | 22/30 | 1087/2396 | 7 |
Equipamiento estándar | Equipo opcional | Piso opcional |
Dos piezas de remos de aluminio | Cubierta de barco | Piso de madera contrachapada |
Bomba de pie | Bolsa frontal | Piso de aluminio |
Kit de Reparación | Bolsa de asiento | Piso de estera de aire |
Asiento de madera contrachapada | Toldo | Piso de VIB |
Piso de rejilla |