Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
JT4175 A/B Tipo Ejes Intermedios Marinos
JT4175 y A Tipo Cojinete de deslizamiento de eje intermedio marino | |||||||||||
Modelo | D | C1 | C2 | C3 | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | d | Peso (kg) |
140 | 140 | 150 | 210 | 244 | 360 | 420 | 478 | 229 | 450 | 25 | 115 |
160 | 160 | 171 | 231 | 365 | 396 | 456 | 514 | 240 | 472 | 25 | 119 |
180 | 180 | 183 | 253 | 387 | 410 | 480 | 538 | 252 | 494 | 32 | 151 |
200 | 200 | 205 | 273 | 407 | 440 | 510 | 568 | 280 | 529 | 32 | 170 |
220 | 220 | 227 | 297 | 431 | 466 | 536 | 594 | 285 | 555 | 32 | 207 |
JT4175 B Tipo Cojinete de deslizamiento de eje intermedio marino | |||||||||||
Modelo | D | A | A1 | B | B1 | B2 | H | H1 | d | Peso (kg) | |
B60JT4175 | 60 | 280 | 330 | 60 | 110 | 178 | 130 | 230 | 21 | 32 | |
B70JT4175 | 70 | 290 | 340 | 70 | 120 | 180 | 135 | 242 | 21 | 35 | |
B80JT4175 | 80 | 300 | 350 | 70 | 120 | 190 | 140 | 252 | 21 | 38 | |
B90JT4175 | 90 | 330 | 380 | 80 | 130 | 210 | 150 | 272 | 21 | 46 | |
B100JT4175 | 100 | 340 | 400 | 90 | 150 | 220 | 160 | 282 | 25 | 55 | |
B110JT4175 | 110 | 350 | 410 | 100 | 160 | 240 | 180 | 308 | 25 | 57 | |
B120JT4175 | 120 | 350 | 410 | 100 | 160 | 240 | 180 | 308 | 25 | 60 | |
B140JT4175 | 140 | 405 | 470 | 116 | 180 | 275 | 198 | 340 | 32 | 73 | |
JT4175 C/D Tipo eje intermedio marino | |||||||||||
JT4175 C Tipo eje intermedio marino | |||||||||||
Modelo | D | D1 | H | H1 | H2 | A | A1 | B | B1 | d | Peso (kg) |
13514 | 70 | 140 | 95 | 224 | 30 | 270 | 310 | 70 | 128 | 21 | 19 |
13516 | 80 | 160 | 105 | 243 | 30 | 290 | 330 | 80 | 138 | 21 | 26 |
13518 | 90 | 180 | 120 | 270 | 35 | 320 | 360 | 90 | 148 | 21 | 30 |
13520 | 100 | 200 | 130 | 290 | 35 | 350 | 390 | 100 | 158 | 21 | 38 |
13522 | 100 | 215 | 137.5 | 310 | 40 | 370 | 420 | 110 | 178 | 25 | 46 |
13525 | 125 | 250 | 165 | 360 | 45 | 420 | 470 | 130 | 198 | 25 | 59 |
D tipo JQ/CS16 cojinete de eje intermedio rodante | |||||||||||
Modelo | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | h | d | H1 | Peso (kg) |
3253122 | 110 | 180 | 386 | 326 | 170 | 110 | 150 | 35 | 20 | 330 | 30 |
3253123 | 115 | 200 | 406 | 346 | 180 | 120 | 160 | 35 | 20 | 345 | 35 |
3253125 | 125 | 210 | 430 | 360 | 190 | 120 | 165 | 40 | 26 | 360 | 43 |
3253127 | 135 | 225 | 446 | 376 | 200 | 130 | 175 | 40 | 26 | 380 | 53 |
3253128 | 140 | 240 | 476 | 396 | 210 | 130 | 180 | 45 | 26 | 400 | 66 |
3253130 | 150 | 250 | 486 | 406 | 220 | 140 | 190 | 45 | 32 | 415 | 80 |
3253132 | 160 | 280 | 516 | 436 | 220 | 140 | 205 | 50 | 32 | 445 | 95 |
3253134 | 170 | 290 | 540 | 450 | 240 | 150 | 210 | 50 | 38 | 460 | 112 |
3253136 | 180 | 310 | 560 | 470 | 240 | 150 | 220 | 55 | 38 | 485 | 130 |
3253140 | 200 | 340 | 590 | 500 | 250 | 160 | 240 | 55 | 38 | 530 | 150 |
3253144 | 220 | 360 | 640 | 530 | 270 | 160 | 260 | 60 | 44 | 570 | 175 |
3253148 | 240 | 400 | 680 | 570 | 290 | 180 | 280 | 60 | 44 | 610 | 200 |
3253152 | 260 | 420 | 720 | 600 | 300 | 180 | 300 | 65 | 50 | 650 | 230 |
3253156 | 280 | 460 | 760 | 640 | 310 | 190 | 320 | 65 | 50 | 690 | 260 |
3253160 | 300 | 480 | 800 | 670 | 320 | 190 | 340 | 70 | 58 | 730 | 290 |
3253164 | 320 | 520 | 840 | 710 | 330 | 200 | 360 | 70 | 58 | 770 | 340 |
1. Certificado de CCS, BV, ABS, etc.
2. Todos los productos se pueden diseñar según requisitos de clientes.
Si desea obtener más información, por favor no dude en contactar con nosotros. Nuestro empleado utilizará con fluidez Inglés para servirle.