- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Molinete Eléctrico de Tipo Simétrico
Tecnología y Parámetros:
Modelo | Diámetro de rueda de cadena | Carga de Trabajo | Fuerza de tracción de sobrecarga | Carga de asimiento | Velocidad Nominal | Carga de alabeo | |||
AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | (m/min) | (KN) | ||
BMMDMEWSY-001 | 17.5 | 13 | 14.6 | 19.5 | 21.9 | 80 | 115 | 9 | 8 |
BMMDMEWSY-002 | 19 | 15.3 | 17.2 | 23 | 25.8 | 95 | 135 | 9 | 10 |
BMMDMEWSY-003 | 20 | 17.9 | 20 | 26.9 | 30 | 110 | 157 | 9 | 10 |
BMMDMEWSY-004 | 22 | 20.6 | 23 | 30.9 | 34.5 | 126 | 180 | 9 | 15 |
BMMDMEWSY-005 | 24 | 24.5 | 27.4 | 36.8 | 41.1 | 149 | 214 | 9 | 20 |
BMMDMEWSY-006 | 26 | 28.7 | 32.1 | 43.1 | 48.2 | 175 | 250 | 9 | 20 |
BMMDMEWSY-007 | 28 | 33.3 | 37.2 | 50 | 55.8 | 202 | 289 | 9 | 20 |
BMMDMEWSY-008 | 30 | 38.3 | 42.8 | 57.5 | 64.2 | 231 | 330 | 9 | 30 |
BMMDMEWSY-009 | 32 | 43.5 | 48.6 | 65.3 | 72.9 | 261 | 374 | 9 | 30 |
BMMDMEWSY-010 | 34 | 49.1 | 54.9 | 73.7 | 82.4 | 294 | 421 | 9 | 30 |
BMMDMEWSY-011 | 36 | 55.1 | 61.6 | 82.7 | 92.4 | 329 | 470 | 9 | 30 |
BMMDMEWSY-012 | 38 | 61.4 | 68.9 | 92.1 | 103.4 | 365 | 522 | 9 | 40 |
BMMDMEWSY-013 | 40 | 68 | 76 | 102 | 114 | 402 | 576 | 9 | 40 |
BMMDMEWSY-014 | 42 | 75 | 83.8 | 112.5 | 125.7 | 442 | 632 | 9 | 50 |
BMMDMEWSY-015 | 44 | 82.3 | 92 | 123.5 | 138 | 483 | 691 | 9 | 50 |
BMMDMEWSY-016 | 46 | 89.9 | 100.5 | 134.9 | 150.8 | 526 | 753 | 9 | 50 |
BMMDMEWSY-017 | 48 | 97.9 | 109.4 | 146.9 | 164.1 | 570 | 816 | 9 | 50 |
BMMDMEWSY-018 | 50 | 106.3 | 118.8 | 159.5 | 178.2 | 617 | 882 | 9 | 50 |
BOCHI Departamento de Equipos Marinos / de Nave es un proveedor de soluciones totales con su sede central en BOCHI CORPORATION Estamos en condiciones de ofrecer servicios de valor añadido y equipos marinos calificados.
Equipamiento de la cubierta es uno de nuestros principales productos, incluyendo chigre de amarre, torno, cabrestante, engranaje de dirección, grúa marina, accesorios de cubierta, mandíbula de tiburón y pasador de remolque, rodillo de popa, estación de bombeo hidráulico, pescante, etc.
Para los equipos marinos, podríamos ofrecerle buena calidad con los certificados de clasificación, incluyendo ABS, BV, CCS, DNV,GL, LR, KR, NK, RINA, RMRS, etc.