Su ubicación : Inicio » Productos » Equipos de Amarre Marinos » Equipos de Guíacable » Guíacable de Ancla de Tipo A-40

Guíacable de Ancla de Tipo A-40

Tecnología y Parámetros:

N º de Producto Tamaño de cuerda de alambre Diámetro de roldana (mm) Dimensión (mm) Peso
mm pulgada A B C D E F kg
BMMMEAFA40-001 19 3/4 210 627 406 511 405 279 114 122
BMMMEAFA40-002 25 1 254 756 489 625 491 343 143 225
BMMMEAFA40-003 32 1-1/4 305 816 508 714 470 434 160 304
BMMMEAFA40-004 38 1-1/2 406 1018 641 921 533 545 216 658
BMMMEAFA40-005 44 1-3/4 508 1201 724 1156 614 597 241 953
BMMMEAFA40-006 50 2 610 1343 762 1138 756 648 305 1202
BMMMEAFA40-007 57 2-1/4 632 1515 1022 1543 769 800 330 2177
BMMMEAFA40-008 64 2-1/2 762 1670 1016 1784 769 921 368 2722
BMMMEAFA40-009 76 3 1118 2739 1330 2642 1228 876 673 7484
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com