Su ubicación : Inicio » Productos » Equipos de Anclaje Marinos » Anclas » Ancla de Pool Tipo N

Ancla de Pool Tipo N

Tecnología y Parámetros:

Ancla de Pool Tipo N
Peso de Ancla (kg) A B C D E F G H K
60 534 454 361 152 586 107 77 22 253
90 612 520 413 174 671 107 77 22 290
180 771 655 520 220 845 107 77 22 365
360 971 825 655 277 1064 134 98 28 460
585 1142 970 770 325 1251 202 140 40 541
765 1248 1060 842 356 1368 202 140 40 591
1080 1400 1189 945 399 1535 234 173 50 663
1305 1491 1267 1006 425 1635 306 210 60 706
1575 1588 1349 1072 452 1740 306 210 60 752
1845 1674 1422 1129 477 1834 361 260 75 793
2140 1758 1494 1187 501 1927 361 260 75 833
2475 1846 1568 1246 526 2023 361 260 75 874
2835 1931 1640 1303 550 2116 400 285 80 915
3240 2019 1715 1362 575 2213 447 320 90 956
3670 2104 1787 1420 599 2306 447 320 90 997
4210 2203 1871 1487 628 2414 494 355 100 1043
4840 2307 1960 1557 657 2529 494 355 100 1093
5515 2410 2047 1626 687 2641 558 395 110 1142
6225 2509 2131 1693 715 2750 630 460 130 1189
6975 2606 2214 1759 742 2856 630 460 130 1234
7875 2713 2305 1834 773 2974 630 460 130 1285
8775 2813 2389 1898 801 3083 690 490 140 1333
9675 2906 2468 1961 828 3185 690 490 140 1377
10575 2993 2543 2020 853 3281 755 520 150 1418
11550 3083 2618 2080 878 3379 805 555 160 1460
12675 3179 2701 2146 906 3485 805 555 160 1506
14100 3294 2798 2223 938 3611 870 590 170 1561
16125 3445 2926 2325 981 3776 925 630 180 1632
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com