Su ubicación : Inicio » Productos » Equipamiento Marino » Cubierta Marina » Cubierta de Escotilla » Impermeable Tapa de Escotilla con Acción de Doble Lado

Impermeable Tapa de Escotilla con Acción de Doble Lado



Tecnología y Parámetros:

N º de Producto Tipo Tamaño nominal L*B Tamaño de clara apertura L1*B1*R Dimensión de cubierta L2*B2 Espesor de placa de cubierta t Brazola Tablilla de tuerca de tipo ala Peso Kg
To Espesor H Altura Diámetro Cantidad
BMMOECODS001 B BL BS 450*630 420*600*100 508*688 4 4.6 100 150 200 250 450 600 M16 4 28.7
512*692 6 6.8 35.4
516*696 8 8.11 42.0
BMMOECODS002 530*530 500*500*100 588*588 4 4.6 28.5
592*592 6 6.8 35.1
596*596 8 8.11 41.7
BMMOECODS003 630*630 600*600*100 688*688 4 4.6 M20 33.5
692*692 6 6.8 42.4
696*696 8 8.11 51.2
BMMOECODS004 630*830 600*800*100 688*888 4 4.6 39.7
692*892 6 6.8 51.2
696*896 8 8.11 62.3
BMMOECODS005 830*830 800*800*100 888*888 4 4.6 6 51.2
892*892 6 6.8 65.3
896*896 8 8.11 79.4
BMMOECODS006 830*1230 800*1200*100 888*1288 4 4.6 8 71.4
892*1292 6 6.8 91.5
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com