Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Doble Puerta Corrediza Ignífuga de Clase A0-A60
Tecnología y Parámetros:
Doble Puerta Corrediza Ignífuga de Clase A0-A60 | ||||||
N º de Producto | Diseñada para el cierre de los pasillos en las divisiones ignífugas, carcasas de motor y recintos de escaleras del protección contra incendios requerida A0 - A60 dentro de todos los objetos flotantes y terrestres. Para ser soldada o atornillada al mamparo de clase A60. | |||||
Tipo I de Hoja de Puerta | Tipo II de Hoja de Puerta | Peso | ||||
Clara Apertura H*B | Clara Apertura H1*B1 | Clara Apertura H2*B2 | I | II 1 | II 2 | |
BMMOEDODF001 | 1800*1400 | 1750*1200 | 1910*1400 | 211 | 185 | 213 |
BMMOEDODF002 | 1800*1600 | 1750*1400 | 1910*1600 | 225 | 199 | 227 |
BMMOEDODF003 | 1800*1800 | 1750*1600 | 1910*1800 | 243 | 215 | 243 |
BMMOEDODF004 | 1900*1400 | 1850*1400 | 2000*1600 | 219 | 207 | 235 |
BMMOEDODF005 | 1900*1600 | 1850*1600 | 2000*1800 | 233 | 221 | 251 |
BMMOEDODF006 | 1900*1800 | 1850*1800 | 2000*2000 | 253 | 233 | 269 |
Están disponibles en varios tamaños, y el tamaño es variable de acuerdo a su voluntad. |