Ventilador de Tubería



Tecnología y Parámetros:

Modelo DN (mm) D (mm) A (mm) H (mm) R (mm) R1 (mm) R2 (mm) Rueda t
Acero Plásticos reforzados con fibra de vidrio
BMMOEMVMV001 150 175 350 383 240 120 95 - 1.5 3
BMMOEMVMV002 200 225 460 380 320 160 120 - 1.5 3
BMMOEMVMV003 250 275 570 380 400 200 145 - 1.5 3
BMMOEMVMV004 300 325 680 380 480 240 170 - 1.5 4
BMMOEMVMV005 350 375 790 400 560 280 195 - 2 4
BMMOEMVMV006 400 430 900 400 640 320 220 3 2 4
BMMOEMVMV007 450 480 1010 400 720 360 245 3 2 5
BMMOEMVMV008 500 530 1120 450 800 400 270 3 2 5
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com