Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Bote Salvavidas Inflable
Material de casco:PVC
Material de suelo :aluminio/ madera contrachapada/estera del aire
Capacidad :9
Color:cualquiera color
Potencia Máxima:70HP
Aprobación:CE
Especificación :
1. Fabricante profesional.
2. Material: PVC importado
3. OEM se acepta.
4. Certificado por CE.
Parámetro técnico:
FSM SERIE:
Modelo | Longitud (cm) | Ancho (cm) | Cámara | Capacidad Máxima (p) |
BMMLEMILB-001 | 230 | 133 | 3+1 | 2 |
BMMLEMILB-002 | 270 | 152 | 3+1 | 3.5 |
BMMLEMILB-003 | 290 | 151 | 3+1 | 4 |
BMMLEMILB-004 | 320 | 151 | 3+1 | 4.5 |
BMMLEMILB-005 | 360 | 168 | 3+1 | 5.5 |
BMMLEMILB-006 | 380 | 168 | 3+1 | 6 |
BMMLEMILB-007 | 420 | 190 | 3+1 | 7 |
FSA SERIES:
Modelo | Longitud (cm) | Ancho (cm) | Cámara | Capacidad Máxima (p) |
BMMLEAILB-001 | 230 | 133 | 3+1 | 2 |
BMMLEAILB-002 | 270 | 152 | 3+1 | 3.5 |
BMMLEAILB-003 | 290 | 152 | 3+1 | 4 |
BMMLEAILB-004 | 320 | 152 | 3+1 | 4.5 |
BMMLEAILB-005 | 360 | 168 | 3+1 | 5.5 |
BMMLEAILB-006 | 380 | 170 | 3+1 | 6 |
BMMLEAILB-007 | 420 | 190 | 3+1 | 7 |
BMMLEAILB-008 | 500 | 208 | 4+1 | 10 |
BMMLEAILB-009 | 550 | 208 | 4+1 | 10 |
BMMLEAILB-010 | 600 | 208 | 6+1 | 12 |
FSO SERIES:
Modelo | Longitud (cm) | Ancho (cm) | Cámara | Capacidad Máxima (p) |
BMMLEOILB-001 | 230 | 133 | 3+1 | 2 |
BMMLEOILB-002 | 270 | 152 | 3+1 | 3.5 |
BMMLEOILB-003 | 290 | 152 | 3+1 | 4 |
BMMLEOILB-004 | 320 | 152 | 3+1 | 4.5 |
BMMLEOILB-005 | 360 | 166 | 3+1 | 5.5 |
BMMLEOILB-006 | 380 | 170 | 3+1 | 6 |
BMMLEOILB-007 | 420 | 190 | 3+1 | 7 |
BMMLEOILB-008 | 460 | 190 | 3+1 | 8 |
FSK SERIES:
Modelo | Longitud (cm) | Ancho (cm) | Cámara | Capacidad Máxima (p) |
BMMLEKILB-001 | 370 | 110 | 2 | 2 |