- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates

Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
BP5 Serie Potencia de Conversión de Frecuencia Digital
Modelo:

Características:
1. Función de voltaje y frecuencia de salida con control digital rápido de tipo Touch-tone, voltaje de salida dinámico programable, voltaje bajo: 0 v a 150 v ; voltaje alto: 150 v a 300 v.
2. Tasa de regulador de voltaje de carga: más o menos 1%;
3. Función de salida rápida de combinación de frecuencia de voltaje original : 220 v/50 Hz y 110 v/60Hz y 120 v/60 Hz;
4. Rango de frecuencia de salida: 45 Hz - 70 Hz (400 Hz opcional)
5. Pantalla LED de alta precisión: voltaje, corriente, frecuencia, potencia activa;
6. High precision LED display: voltage, current, frequency, active power;
Principales parámetros técnicos:
Modelo (BP) | 5005 | 5010 | 5020 | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | 55100 | 51500 | ||||||
Capacidad de salida | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | ||||||
Forma de circuito | IGBT/PWM modo de modulación de ancho de pulso | ||||||||||||||
CA entrada | Trifásico 220 v/50 Hz, 60 Hz | ||||||||||||||
CA salida | Fase | Monofásico | |||||||||||||
Voltaje | Grado bajo | 0V~150V | |||||||||||||
Grado alto | 0V~300V | ||||||||||||||
Frecuencia | Cincuenta Hz y Hz, 45 ~ 70 Hz y 400 Hz (opcional) | ||||||||||||||
Corriente máxima | 0V~150V | 4.2A | 8.4A | 17A | 25A | 34A | 42A | 50A | 84A | 125A | |||||
0V~300V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | 17A | 21A | 25A | 42A | 63A | ||||||
Estabilidad de frecuencia | ≤0.1% | ||||||||||||||
Tasa de regulador de voltaje de carga | ±1% | ||||||||||||||
Distorsión de forma de onda | ≤2% (carga de impedancia) | ||||||||||||||
Tiempo de reacción | Máximo 2 ms | ||||||||||||||
Instrucción / resolución | LED digital muestra la frecuencia, voltaje, corriente, potencia activa. | ||||||||||||||
Protección | Entrada sin interruptor de fusibles, salida sin interruptor de fusible, circuito electrónico detectar rápidamente sobretensión, sobre corriente, sobrecarga, alta temperatura & cortocircuito y protección de disparo automático y dispositivo de alarma. | ||||||||||||||
Dispositivo de refrigeración | Ventilador de refrigeración forzada | ||||||||||||||
Medio ambiente | Temperatura de trabajo | 0℃~40℃ | |||||||||||||
Humedad relativa | 0 ~ 90% (no estado de condensación) | ||||||||||||||
Tamaño :ancho×altura×profundidad (mm) | 180 x 300 x 440 | 280 x450 x500 | 320 x 620 x 620 | 550 x 650 x 740 |
Modelo (BP) | 5200 | 5250 | 5300 | 5450 | 5600 | 51000 | 51200 | 51500 | 52000 | ||||||
Capacidad de salida | 20KA | 25KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 120KVA | 150KVA | 200KVA | ||||||
Forma de circuito | IGBT/PWM modo de modulación de ancho de pulso | ||||||||||||||
CA entrada | Trifásico 380 v/50 Hz, 60 Hz | ||||||||||||||
CA salida | Fase | Monofásico | |||||||||||||
Voltaje | Grado bajo | 0V~150V | |||||||||||||
Grado alto | 0V~300V | ||||||||||||||
Frecuencia | 50Hz, 60Hz, 45~70Hz, 400Hz | ||||||||||||||
Corriente máxima | 0V~150V | 168A | 208A | 250A | 375A | 500A | 834A | 1000A | 1250A | 1667A | |||||
0V~300V | 84A | 104A | 125A | 188A | 250A | 417A | 500A | 625A | 834A | ||||||
Estabilidad de frecuencia | ≤0.1% | ||||||||||||||
Tasa de regulador de voltaje de carga | ±1% | ||||||||||||||
Distorsión de forma de onda | ≤2% (carga de impedancia) | ||||||||||||||
Tiempo de reacción | Máximo 2 ms | ||||||||||||||
Instrucción / resolución | LED digital muestra la frecuencia, voltaje, corriente, potencia activa. | ||||||||||||||
Protección | Entrada sin interruptor de fusibles,salida sin interruptor de fusible, circuito electrónico detectar rápidamente sobretensión, sobre corriente, sobrecarga, alta temperatura & cortocircuito y protección de disparo automático y dispositivo de alarma. | ||||||||||||||
Dispositivo de refrigeración | Ventilador de refrigeración forzada | ||||||||||||||
Medio ambiente | Temperatura de trabajo | 0℃~40℃ | |||||||||||||
Humedad relativa | 0 ~ 90% (no estado de condensación) | ||||||||||||||
Tamaño :ancho×altura×profundidad (mm) | 580 x 1060 x 820 | 700 x 1205 x 1205 | 800 x 1205 x 1450 | 1000 x 1450 x 1600 |
Nota: podemos personalizar las especificaciones de la fuente de alimentación de acuerdo con la petición del cliente.