Su ubicación : Inicio » Productos » Marino Sistema de Bombas y Tubería » Bombas » Otras Marinas Bombas » CYZ Serie Marina Bomba Horizontal

CYZ Serie Marina Bomba Horizontal

Tecnología y Parámetros:

N ºTipo Capacidad
m3/h
Cabeza
m
Velocidad
r/min
Potencia de motor
kw
(NPSH) r
m
1 40CYZ-20 6.3 20 2900 1.1 3.5
2 40CYZ-40 10 40 4
3 50CYZ-40 10 40
4 50CYZ-12 15 12 1.5
5 50CYZ-20 18 20 2.2
6 50CYZ-35 14 35 4
7 50CYZ-50 12.5 50 55
8 50CYZ-60 15 60 7.5
9 50CYZ-75 20 75 11
10 80CYZ-13 35 13 3.0 4
11 80CYZ-17 43 17 4.0
12 80CYZ-25 50 25 7.5
13 80CYZ-32 50 32
14 80CYZ-55 60 55 18.5
15 80CYZ-70 60 70 22
16 100CYZ-40 80 45 5
17 100CYZ-40A 100 40 1450 4
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com