Su ubicación : Inicio » Productos » Marino Sistema de Bombas y Tubería » Bombas » Otras Marinas Bombas » H-CLZ Marina Bomba Autocebante Vertical

H-CLZ Marina Bomba Autocebante Vertical

Tecnología y Parámetros:

Tipo Capacidad
m3/h
Cabeza
m
Velocidad girada
r/min
Potencia
Kw
Necesario npsh
m
Peso
kg
H40CLZ-2 5 60 2950 5.5 4.0 118
H50CLZ-9 27 14.5 3 4.0 86
H50CLZ-7 12.5 20 2.2 4.0 77
H50CLZ-6 21 30 4.0 4.0 98
H50CLZ-4 12.5 32 3 4.0 87
H50CLZ-3 12.5 50 5.5 4.0 117
H65CLZ-9 25 20 3.0 4.0 88
H65CLZ-6 25 32 5.5 4.0 117
H65CLZ-5 25 45 7.5 4.0 123
H65CLZ-5A 30 35 7.5 4.0 122
H65CLZ-3 25 80 15 4.0 178
H80CLZ-13 45 21 5.5 5.0 118
H80CLZ-11 50 25 7.5 4.0 124
H80CLZ-9 50 32 11 5.0 169
H80CLZ-9A 60 25 11 5.0 170
H80CLZ-7.5 60 50 18.5 4.5 199
H80CLZ-7 45 48 15 4.0 178
H80CLZ-6 50 50 15 5.0 179
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com