Su ubicación : Inicio » Productos » Marino Sistema de Bombas y Tubería » Bombas » Bomba de Chorro » CPJ Bomba de Chorro

CPJ Bomba de Chorro

Tecnología y Parámetros:

ModeloTipoFlujo (m3/h)Altura de succión
(m)
Presión de descarga
(MPa)
Presión de trabajo de agua
(MPa)
Flujo de trabajo de agua (m3/h)Peso
(kg)
BMMAETEVP001 CPJ40-50-65 0~15 3~9 0.05~0.3 0.4~1.4 5~15 16
BMMAETEVP002 CPJ50-80-80 0~40 3~9 0.05~0.3 0.4~1.4 20~45 26
BMMAETEVP003 CPJ80-100-100 0~70 3~9 0.05~0.3 0.4~1.4 40~80 40
BMMAETEVP004 CPJ100-125-125 0~100 3~9 0.05~0.3 0.4~1.4 60~120 60
BMMAETEVP005 CPJ100-150-150 0~125 3~9 0.05~0.3 0.4~1.4 90~150 75
BMMAETEVP006 CPJ125-150-200 0~180 3~9 0.05~0.3 0.4~1.4 100~220 130
BMMAETEVP007 CPJ150-200-200 0~320 3~9 0.05~0.3 0.4~1.4 200~370 165
BMMAETEVP008 CPJ150-200-250 0~420 3~9 0.05~0.3 0.4~1.4 250~500 180
BMMAETEVP009 CPJ200-200-250 0~250 1~7 0.05~0.3 0.1~0.6 300~700 190
BMMAETEVP010 CPJ250-250-300 0~400 1~7 0.05~0.3 0.1~0.6 500~1400 285
BMMAETEVP011 CPJ300-300-350 0~600 1~7 0.05~0.3 0.1~0.6 900~2000 370
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com