Su ubicación : Inicio » Productos » Marino Sistema de Bombas y Tubería » Bombas » Bomba de Chorro » CPT Bomba de Chorro

CPT Bomba de Chorro

Tecnología y Parámetros:

ModeloTipoFlujo (m3/h)Presión de trabajo de agua
(MPa)
Flujo de trabajo de agua (m3/h)Altura de succión
(m)
Presión de descarga
(MPa)
Peso
(kg)
BMMAETEVP001 CP5-0.3T 5 0.3 6 4 0.05 19.5
BMMAETEVP002 CP10-0.3T 10 0.3 12 4 0.05 23.5
BMMAETEVP003 CP15-0.3T 15 0.3 19 4 0.05 28
BMMAETEVP004 CP20-0.3T 20 0.3 24 4 0.05 31
BMMAETEVP005 CP30-0.3T 30 0.3 36 4 0.05 50
BMMAETEVP006 CP40-0.3T 40 0.3 47 4 0.05 49.5
BMMAETEVP007 CP50-0.3T 50 0.3 55 3 0.06 75
BMMAETEVP008 CP100-0.3T 100 0.3 110 3 0.06 94.5
BMMAETEVP009 CP5-0.7T 5 0.7 3.6 4 0.08 14
BMMAETEVP010 CP10-0.7T 10 0.7 7 4 0.08 20
BMMAETEVP011 CP20-0.7T 20 0.7 14 4 0.08 28.5
BMMAETEVP012 CP30-0.7T 30 0.7 21 4 0.08 32
BMMAETEVP013 CP30/20-0.7 30 0.7 40 5 0.15 32
BMMAETEVP014 CP50-0.7T 50 0.7 35 4 0.08 48
BMMAETEVP015 CP60-0.7T 60 0.7 50 6 0.06 55.5
BMMAETEVP016 CP80-0.7T 80 0.7 90 5 0.1 75
BMMAETEVP017 CP100-0.7T 100 0.7 60 2 0.09 71.5
BMMAETEVP018 CP150-0.7T 150 0.7 100 2 0.09 77
BMMAETEVP019 CP200-0.7T 200 0.7 120 2 0.09 106
BMMAETEVP020 CP100-0.7G 100 0.7 90 5 0.09 77
BMMAETEVP021 CP15-0.5T 15 0.5 25 7 0.11 28
BMMAETEVP022 CP10-1.0T 10 1 16.7 5 0.2 16
BMMAETEVP023 CP50-1.0T 50 1 64 5 0.2 52
BMMAETEVP024 CP100-0.2T 100 0.2 305 3 0.07 120
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com