45° Codo



Tecnología y Parámetros:

ModeloDiámetro nominalDiámetro exterior a biselCentro a Extremo
45° Codo
B
DNNPSSerie ASerie BRadio largo
BMMAETEEL001 15 0.50 21 1/2 18 16
BMMAETEEL002 20 0.75 26.9 25 19
BMMAETEEL003 25 1 33.7 32 22
BMMAETEEL004 32 1.1/4 42.4 38 25
BMMAETEEL005 40 1.1/2 48.3 45 29
BMMAETEEL006 50 2 60.3 57 35
BMMAETEEL007 65 2.1/2 76.1(73) 76 44
BMMAETEEL008 80 3 88.9 89 51
BMMAETEEL009 90 3.1/2 101.6 - 57
BMMAETEEL010 100 4 114.3 108 64
BMMAETEEL011 125 5 139.7 133 79
BMMAETEEL012 150 6 168.3 159 95
BMMAETEEL013 200 8 219.1 219 127
BMMAETEEL014 250 10 273 273 159
BMMAETEEL015 300 12 323.9 325 190
BMMAETEEL016 350 14 355.6 377 222
BMMAETEEL017 400 16 406.4 426 254
BMMAETEEL018 450 18 457.2 478 286
BMMAETEEL019 500 20 508 529 318
BMMAETEEL020 550 22 559 - 343
BMMAETEEL021 600 24 610 630 381
BMMAETEEL022 650 26 660 - 406
BMMAETEEL023 700 28 711 720 438
BMMAETEEL024 750 30 762 - 470
BMMAETEEL025 800 32 813 820 502
BMMAETEEL026 850 34 864 - 533
BMMAETEEL027 900 36 914 920 565
BMMAETEEL028 950 38 965 - 600
BMMAETEEL029 1000 40 1016 1020 632
BMMAETEEL030 1050 42 1067 - 660
BMMAETEEL031 1100 44 1118 1120 695
BMMAETEEL032 1150 46 1168 - 727
BMMAETEEL033 1200 48 1220 1220 759
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com