Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Tipo de Individual Ram Individual Tenedor
Tipo de Individual Ram Individual Tenedor
Tipo de Individual Ram Individual Tenedor
Dibujo de Tipo de Individual Ram Individual Tenedor:
Dimensión Principal | |||||||
N º de Producto | A | B1 | B2 | C | H1 | H2 | |
BMDMMSG-FT01 | 1470 | 490 | 670 | 1280 | 280 | 510 | |
BMDMMSG-FT02 | 1870 | 615 | 840 | 1480 | 320 | 560 | |
BMDMMSG-FT03 | 2238 | 706 | 935 | 2000 | 360 | 631 | |
BMDMMSG-FT04 | 2498 | 925 | 1210 | 2460 | 380 | 734 | |
BMDMMSG-FT05 | 2956 | 1065 | 1299 | 2830 | 380 | 1010 | |
BMDMMSG-FT06 | 3610 | 1296 | 1520 | 3400 | 560 | 1040 | |
BMDMMSG-FT07 | 3914 | 1456 | 1606 | 3600 | 560 | 1053 | |
BMDMMSG-FT08 | 4300 | 1550 | 1700 | 3800 | 560 | 1070 | |
Principales Especificaciones Técnicas | |||||||
N º de Producto | Torques de Trabajo | Espesor | Radio de giro del timón | Diámetro | |||
Individual timón | Doble timón | Poste de Timón (individual) | Poste de Timón (Doble) | ||||
KN.M | H1 | H2 | R | D1 | D2 | ||
BMDMMSG-FT01 | 10-16 | 215 | 180 | 180 | < =125 | < =100 | |
BMDMMSG-FT02 | 20-40 | 260 | 180 | 240 | < =165 | < =140 | |
BMDMMSG-FT03 | 50-63 | 320 | 180 | 300 | < =180 | < =140 | |
BMDMMSG-FT04 | 75-125 | 345 | 280 | 350 | < =250 | < =250 | |
BMDMMSG-FT05 | 160-200 | 345 | 310 | 450 | < =300 | < =250 | |
BMDMMSG-FT06 | 250-320 | 500 | 400 | 500 | < =340 | < =300 | |
BMDMMSG-FT07 | 350-400 | 500 | 400 | 570 | < =340 | < =320 | |
BMDMMSG-FT08 | 450-500 | 570 | 450 | 600 | < =360 | < =340 | |
Todos los detalles se pueden cambiar de acuerdo a las necesidades del cliente. |