Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Tipo de Dos Cilindros Oscilantes
Tipo de Dos Cilindros Oscilantes
Dibujo de Tipo de Dos Cilindros Oscilantes
Tecnología y Parámetros:
Dimensión Principal | ||||||
N º de Producto | A | B | R | h | H | D |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
BMDMMSG-OS01 | 970 | 500 | 200 | 110 | 120 | < =130 |
BMDMMSG-OS02 | 1269 | 700 | 300 | 110 | 150 | < =160 |
BMDMMSG-OS03 | 1170 | 790 | 320 | 115 | 150 | < =160 |
BMDMMSG-OS04 | 1420 | 940 | 420 | 145 | 180 | < =180 |
BMDMMSG-OS05 | 1700 | 1080 | 500 | 145 | 220 | < =200 |
BMDMMSG-OS06 | 2250 | 1440 | 650 | 200 | 400 | < =280 |
BMDMMSG-OS07 | 3100 | 1800 | 700 | 260 | 550 | < =340 |
BMDMMSG-OS08 | 3500 | 1900 | 720 | 260 | 600 | < =360 |
Principales Especificaciones Técnicas | ||||||
N º de Producto | Torques de Trabajo | Máximo ángulo del timón | Tiempo de deflexión de timón | Presión de trabajo | Potencia de motor | Radio de deflexión del timón |
KN.M | Grado | s | Mpa | KW | mm | |
BMDMMSG-OS01 | 8-15 | + -35/45 | < =12S/65 | 7 | 1.5 | 200 |
BMDMMSG-OS02 | 16-25 | + -35/45 | < =28S/65 | 7.5 | 1.5 | 240 |
BMDMMSG-OS03 | 30-40 | + -35/45 | < =28S/65 | 11 | 1.5 | 250 |
BMDMMSG-OS04 | 50-63 | + -35/45 | < =28S/65 | 11.5 | 1.5 | 300 |
BMDMMSG-OS05 | 75-125 | + -35/45 | < =28S/65 | 12.6 | 5 | 350 |
BMDMMSG-OS06 | 160-250 | + -35/45 | < =28S/65 | 14 | 7.5 | 470 |
BMDMMSG-OS07 | 300-450 | + -35/45 | < =28S/65 | 15 | 11 | 650 |
BMDMMSG-OS08 | 500 | + -35/45 | < =28S/65 | 15 | 11 | 650 |
Todos los detalles se pueden cambiar de acuerdo a las necesidades del cliente. |