Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Cuerda de Sisal
Cuerda de Sisal
Material | El material de la cuerda es la fibra de sisal de alta calidad. | ||||
Construcción | Cuerda torcida de 3 ramas o 4 ramas | ||||
N º de Producto | Diámetro de cuerda | Carga mínima de ruptura | Lieaner density | ||
(mm) | (N) | (Ktex) | |||
BMMMEMRSI-001 | 4 | 147 | 118 | 0.014 | 3 |
BMMMEMRSI-002 | 6 | 314 | 245 | 0.032 | 7 |
BMMMEMRSI-003 | 8 | 539 | 432 | 0.055 | 12 |
BMMMEMRSI-004 | 10 | 755 | 588 | 0.077 | 17 |
BMMMEMRSI-005 | 12 | 1079 | 863 | 0.11 | 24 |
BMMMEMRSI-006 | 14 | 1402 | 1118 | 0.142 | 31.5 |
BMMMEMRSI-007 | 16 | 1563 | 1491 | 0.187 | 41 |
BMMMEMRSI-008 | 18 | 2364 | 1883 | 0.237 | 52 |
BMMMEMRSI-009 | 20 | 3893 | 2314 | 0.292 | 64 |
BMMMEMRSI-010 | 22 | 3442 | 2756 | 0.351 | 77 |
BMMMEMRSI-011 | 24 | 3991 | 3197 | 0.412 | 90.5 |
BMMMEMRSI-012 | 26 | 4689 | 3707 | 0.48 | 105.5 |
BMMMEMRSI-013 | 28 | 5256 | 4207 | 0.554 | 122 |
BMMMEMRSI-014 | 30 | 5982 | 4786 | 0.636 | 140 |
BMMMEMRSI-015 | 32 | 6847 | 5394 | 0.724 | 159 |
BMMMEMRSI-016 | 34 | 7522 | 6021 | 0.817 | 180 |
BMMMEMRSI-017 | 36 | 8306 | 6649 | 0.916 | 201 |
BMMMEMRSI-018 | 40 | 10082 | 8022 | 1.181 | 249 |
BMMMEMRSI-019 | 44 | 11566 | 9493 | 1.368 | 301 |
BMMMEMRSI-020 | 48 | 13837 | 11062 | 1.615 | 355.5 |
BMMMEMRSI-021 | 52 | 16083 | 12866 | 1.893 | 416.5 |
BMMMEMRSI-022 | 56 | 18338 | 14671 | 2.195 | 483 |
BMMMEMRSI-023 | 60 | 20692 | 16554 | 2.52 | 554.5 |
Nota: La información anterior es para su referencia con una diferencia de 5%. |
Aplicaciones: Los productos pueden ser utilizados en la navegación, industria de la construcción, industria del transporte, campamento, yate, uso común de amarre, etc.
Características: Fuerza de tracción fuerte, resistencia a álcali, a ácido, resistentes al desgaste y la prevención de frío, etc. Permitir a una larga vida razonable en aplicaciones externas.
Packing: Bobina, madeja, manojo, carrete.