- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
PP Cuerda de Multi-Fibras
Tecnología y Parámetros:
N º de Producto | Tamaño | Peso | Resistencia a ruptura (Tn) | Tamaño | Peso KG/220M | Resistencia a ruptura Tn | ||
Dia mm | Cir pulgada | KG/220M | 8-ramal | 12-ramal | 3 o 4 -ramal | |||
BMMMEMRMU-001 | 20 | 2-1/2 | 40 | 5.8 | 6 | 4 | 1.32 | 0.215 |
BMMMEMRMU-002 | 28 | 3-1/2 | 83 | 12.3 | 12.4 | 5 | 2.45 | 0.32 |
BMMMEMRMU-003 | 36 | 4-1/2 | 135 | 16.9 | 17.5 | 6 | 3.74 | 0.6 |
BMMMEMRMU-004 | 40 | 5 | 165 | 20.5 | 21.5 | 7 | 5.1 | 0.75 |
BMMMEMRMU-005 | 48 | 6 | 239 | 28.6 | 30 | 8 | 6.6 | 1.06 |
BMMMEMRMU-006 | 52 | 6-1/2 | 279 | 33.1 | 33.5 | 9 | 8.1 | 1.19 |
BMMMEMRMU-007 | 56 | 7 | 327 | 37.8 | 39.5 | 10 | 9.9 | 1.56 |
BMMMEMRMU-008 | 60 | 7-1/2 | 376 | 43.2 | 45 | 12 | 14.3 | 2.21 |
BMMMEMRMU-009 | 64 | 8 | 427 | 48.9 | 51 | 14 | 20 | 3.05 |
BMMMEMRMU-010 | 72 | 9 | 539 | 61.5 | 64.5 | 16 | 25.3 | 3.78 |
BMMMEMRMU-011 | 80 | 10 | 669 | 75.6 | 79.5 | 18 | 32.5 | 4.82 |
BMMMEMRMU-012 | 88 | 11 | 809 | 90.7 | 95.5 | 20 | 40 | 5.8 |
BMMMEMRMU-013 | 96 | 12 | 961 | 107 | 112 | 22 | 48.4 | 7 |
BMMMEMRMU-014 | 104 | 13 | 1132 | 122 | 128 | 24 | 57 | 8.13 |
BMMMEMRMU-015 | 112 | 14 | 1312 | 141 | 148 | 26 | 67 | 9.41 |
BMMMEMRMU-016 | 120 | 15 | 1500 | 162 | 170 | 28 | 78 | 10.7 |
BMMMEMRMU-017 | 128 | 16 | 1680 | 188 | 175 | 30 | 89 | 12.22 |
BMMMEMRMU-018 | 152 | 19 | 2360 | 256 | 260 | 60 | 359 | 43.29 |
1 tn= 9.8kn 1 dan=0.01kn 1Ktex=1g/m |
Peso específico:0.93
Punto de fusión:165℃.
Descripción:
Cuerda económica y de propósito general. Se usa la fibra de multifilamento de polipropileno. La construcción puede haber 3,4, 6, 8 y 12-ramal .
Aplicación
Los productos se utilizan principalmente en los campos de la construcción naval como las líneas del muelle y las líneas de anclaje, transporte marítimo, defensa nacional y la industria militar, petróleo del mar y operación del puerto, etc. Puede absorber el agua y flotar en el agua. Sensación de tacto suave cuando se opera .Mantener casi la misma intensidad y el alargamiento al funcionar .
Comentarios Para Cuerda Marina
1. Al realizar su orden, por favor especifique si los ojos deben ser empalmados en uno o ambos extremos de los cables, y si los ojos deben estar cubiertos con lona o PVC.
2 .Certificados :CCS, ABS, BV, NK,GL, LR, DNV, SR y otros se proporcionan cuando se requieren.