Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Escalera del Piloto de Madera
Tecnología y Parámetros:
Escalera del Piloto de Madera | ||||||
Paso | Madera Dura (Los 4 bajos pasos de escalera están hechos de goma.) | |||||
Esparcidor | Madera Dura | |||||
Especificación | ||||||
N º de Producto | N º de Pasos | Placa de Tapón | Ubicación de Tapón | L | l | Peso |
mm | mm | kg | ||||
BMMOELAWP001 | 6 | 1 | 5 ª | 1860 | 1550 | 22 |
BMMOELAWP002 | 7 | 2170 | 1860 | 25 | ||
BMMOELAWP003 | 8 | 2480 | 2170 | 28 | ||
BMMOELAWP004 | 9 | 2790 | 2480 | 31 | ||
BMMOELAWP005 | 10 | 3100 | 2790 | 34 | ||
BMMOELAWP006 | 11 | 3410 | 3100 | 37 | ||
BMMOELAWP007 | 12 | 3720 | 3410 | 40 | ||
BMMOELAWP008 | 13 | 4030 | 3720 | 43 | ||
BMMOELAWP009 | 14 | 2 | 5 ª, 12 ª | 4340 | 4030 | 52 |
BMMOELAWP010 | 15 | 5 ª, 13 ª | 4650 | 4340 | 55 | |
BMMOELAWP011 | 16 | 5 ª, 14 ª, | 4960 | 4650 | 58 | |
BMMOELAWP012 | 17 | 5270 | 4960 | 61 | ||
BMMOELAWP013 | 18 | 5580 | 5270 | 64 | ||
BMMOELAWP014 | 19 | 5890 | 5580 | 67 | ||
BMMOELAWP015 | 20 | 6200 | 5890 | 70 | ||
BMMOELAWP016 | 21 | 6510 | 6200 | 73 | ||
BMMOELAWP017 | 22 | 6820 | 6510 | 76 | ||
BMMOELAWP018 | 23 | 3 | 5 ª, 14 ª, 21 ª | 7130 | 6820 | 86 |
BMMOELAWP019 | 24 | 5 ª, 14 ª, 23 ª | 7440 | 7130 | 89 | |
BMMOELAWP020 | 25 | 5 ª, 14 ª, 23 ª | 7750 | 7440 | 92 | |
BMMOELAWP021 | 26 | 8060 | 7750 | 95 | ||
BMMOELAWP022 | 27 | 8370 | 8060 | 98 | ||
BMMOELAWP023 | 28 | 8680 | 8370 | 101 | ||
BMMOELAWP024 | 29 | 8990 | 8680 | 104 | ||
BMMOELAWP025 | 30 | 9300 | 8990 | 107 | ||
Están disponibles en varios tamaños, por favor, especifique su requerimiento a nosotros. |