Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Escalera de Piloto de Aluminio
Tecnología y Parámetros:
Escalera de Piloto de Aluminio | |||||
Paso | Aleación de Aluminio (Los 4 bajos pasos de escalera están hechos de goma.) | ||||
Esparcidor | Aleación de Aluminio | ||||
Especificación | |||||
N º de Producto | N º de Pasos | Placa de Tapón | Ubicación de Tapón | L | l |
mm | mm | ||||
BMMOELAAP001 | 6 | 1 | 5th | 1860 | 1550 |
BMMOELAAP002 | 7 | 2170 | 1860 | ||
BMMOELAAP003 | 8 | 2480 | 2170 | ||
BMMOELAAP004 | 9 | 2790 | 2480 | ||
BMMOELAAP005 | 10 | 3100 | 2790 | ||
BMMOELAAP006 | 11 | 3410 | 3100 | ||
BMMOELAAP007 | 12 | 3720 | 3410 | ||
BMMOELAAP008 | 13 | 4030 | 3720 | ||
BMMOELAAP009 | 14 | 2 | 5th, 12th | 4340 | 4030 |
BMMOELAAP010 | 15 | 5th, 13th | 4650 | 4340 | |
BMMOELAAP011 | 16 | 5th, 14th | 4960 | 4650 | |
BMMOELAAP012 | 17 | 5270 | 4960 | ||
BMMOELAAP013 | 18 | 5580 | 5270 | ||
BMMOELAAP014 | 19 | 5890 | 5580 | ||
BMMOELAAP015 | 20 | 6200 | 5890 | ||
BMMOELAAP016 | 21 | 6510 | 6200 | ||
BMMOELAAP017 | 22 | 6820 | 6510 | ||
BMMOELAAP018 | 23 | 3 | 5th, 14th, 21st | 7130 | 6820 |
BMMOELAAP019 | 24 | 5th, 14th, 22nd | 7440 | 7130 | |
BMMOELAAP020 | 25 | 5th, 14th, 23rd | 7750 | 7440 | |
BMMOELAAP021 | 26 | 8060 | 7750 | ||
BMMOELAAP022 | 27 | 8370 | 8060 | ||
BMMOELAAP023 | 28 | 8680 | 8370 | ||
BMMOELAAP024 | 29 | 8990 | 8680 | ||
BMMOELAAP025 | 30 | 9300 | 8990 | ||
Están disponibles en varios tamaños, por favor, especifique su requerimiento a nosotros. |