Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Ventilador de Tipo AA/AB
Tecnología y Parámetros:
Modelo | Clara Apertura (mm) | Túnel de viento (mm) | Cubierta (mm) | Relleno (mm) | Laminación (mm) | Cantidad de pernos (n) | Agrre espiral | ||||||
D | t | D1 | t1 | D1 | D2 | D2 | D3 | D4 | d | Cant. | |||
BMMOEMVME001 | 100 | 108 | 4 | 118 | 6 | 118 | 48 | 48 | 78 | 63 | 4 | M12 | 1 |
114 | 6 | 124 | 8 | 124 | 54 | 54 | 84 | 69 | |||||
8 | |||||||||||||
BMMOEMVME002 | 150 | 159 | 4.5 | 170 | 6 | 170 | 100 | 100 | 130 | 115 | 6 | M12 | 3 |
168 | 6 | 178 | 8 | 178 | 108 | 108 | 138 | 123 | |||||
8 | |||||||||||||
BMMOEMVME003 | 200 | 203 | 6 | 213 | 6 | 213 | 143 | 143 | 173 | 158 | 7 | M12 | 3 |
219 | 6 | 229 | 8 | 229 | 159 | 159 | 189 | 174 | |||||
8 | |||||||||||||
BMMOEMVME004 | 250 | 245 | 6.5 | 255 | 6 | 255 | 185 | 185 | 215 | 200 | 10 | M12 | 3 |
273 | 6.5 | 283 | 8 | 283 | 213 | 213 | 243 | 228 | |||||
8 | |||||||||||||
BMMOEMVME005 | 300 | 299 | 7.5 | 309 | 6 | 309 | 239 | 239 | 269 | 254 | 12 | M12 | 3 |
325 | 7.5 | 335 | 8 | 335 | 265 | 265 | 295 | 280 | |||||
9 |