Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Ventilador de Tipo BA/BB
Tecnología y Parámetros:
Modelo | Clara Apertura (mm) | Túnel de viento (mm) | Cubierta (mm) | Relleno (mm) | Laminación (mm) | Cantidad de pernos (n) | Agrre espiral | ||||||
L*B | t | L1*B1 | t1 | L1*B1 | L4*B4 | L2*B2 | L3*B3 | L4*B4 | d | Cant. | |||
BMMOEMVMF001 | 100 | 120*80 | 4 | 138*98 | 6 | 138*98 | 68*28 | 98*58 | 83*43 | 68*28 | 6 | M12 | 1 |
6 | 146*106 | 8 | 146*106 | 76*36 | 106*66 | 91*51 | 76*36 | ||||||
8 | |||||||||||||
BMMOEMVMF002 | 150 | 150*120 | 4 | 168*136 | 6 | 168*136 | 98*68 | 128*98 | 98*68 | 8 | M12 | 3 | |
6 | 176*146 | 8 | 176*146 | 106*76 | 136*106 | 106*76 | |||||||
8 | |||||||||||||
BMMOEMVMF003 | 200 | 220*150 | 5 | 240*170 | 6 | 240*170 | 170*100 | 200*130 | 170*100 | 10 | M12 | 3 | |
6 | 246*176 | 8 | 246*176 | 176*106 | 206*136 | 176*106 | |||||||
8 |