Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
HONDA Motor Fuera de Borda Marino de 2 Cilindros, 4 Emboladas con Refrigerado por Agua
Tecnología y Parámetros:
Modelo | BM-MPP-OE016 |
Tipo de Motor | 4-Embolada SOHC 2 Cilindros /4 Válvulas |
Desplazamiento | 222 cc (13.5 pulgadas cúbicas) |
Diámetro x Carrera (mm) | 58 mm x 42 mm (2.3 x 1.7 pulgadas) |
Rango de RPM de Acelerador Completo | 4500-6000 RPM |
Potencia Nominal | 10HP (7.3kw) @ 5,500 RPM |
Sistema de Enfriamiento | Refrigerado por Agua (equipado con termostato) |
Sistema de Encendido | PGM -1G |
Suministro de Combustible | 1 Carburador |
Combustible | Gasolina |
Sistema de Arranque | Manual |
Escape | Submarino , Por encima de la hélice |
Rango de Ajuste | 5 Etapas: 4°-8°-12°-16°-20° |
Rango de Inclinación | 71° |
Ración del Engranaje | 2.33:1 |
Ración de Compresión | 8.6:1 |
Cambio de Dirección | F-N-R |
Longitud Moldeada (mm) | 610 |
Anchura Moldeada (mm) | 345 |
Altura Moldeada (X) (mm) | 1235 |
Peso Neto de Contro Frontal (S) (kg) | 46 |
Peso Neto de Contro Frontal (L) (kg) | 49 |
Peso Neto de Contro Frontal (X) (kg) | 51.5 |
Peso Neto de Control Trasero (S) (kg) | 46 |
Peso Neto de Control Trasero (L) (kg) | 47 |
Peso Neto de Control Trasero (X) (kg) | 49 |
Altura del tablero de travesaño (S) (mm) | 381 |
Altura del tablero de travesaño (L) (mm) | 508 |
Altura del tablero de travesaño (X) (mm) | 635 |
Características:
. Fácil de iniciar, con accionamiento de aguas poco profundas.
. Alerta de protección contra sobrecalentamiento y baja presión de aceite.
. Protección de sobrevelocidad del motor.
. Opcional control frontal o trasero.
. Ideal para los barcos y veleros de aluminio, barcos de fibra de vidrio y botes inflables.