Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Motor Fuera de Borda con Corto Eje , Solo Cilindro, 2 Emboladas, 3.6HP
Tecnología y Parámetros:
Modelo | Unidad | BMMPP-OB7S |
Longitud Total | Mm (pulgada.) | 597(23.5) |
Ancho Total | Mm (pulgada.) | 292(11.5) |
Altura Total | Mm (pulgada.) | 968(38.1) |
Altura del Travesaño | Mm (pulgada.) | 381(15) |
Peso | kg | 16 |
Rango de Funcionamiento de Acelerador Completo | r/min | 4200-5300 |
Salida Máxima | kw(hp)@r/min | 3.6(2.64)@5000 |
Velocidad Inerte (Neutral) | r/min | 1250-1350 |
Tipo de Motor | 2 emboladas | |
Cilindro | 1 | |
Desplazamiento | cc | 74.6 |
Diámetro * Carrera (mm) | 47*43 | |
Sistema de Encendido | Mm (pulgada.) | TCL |
Sistema de Control | Control del Timón | |
Sistema de Arranque | Arramque Manual | |
Posición de Engranaje | Neutral-Inverso | |
Ración del Engranaje | 2.08(27/13) | |
Sistema de Ajuste y Inclinación | Inclinación Manual | |
Capacidad del Tanque de Combustible | L | Integral 1.5 |
Consumo Máximo de Combustible | L/h | 1.8 |
Capacidad de Aceite del Motor | L | (Relación de Combustible: Petróleo :50:1) |
Capacidad de Aceite de Engranaje | cm3 | 100 |
Opciones de Hélice | in | 3-91/2*7" o 3-71/4*6" |
La elección de la hélice variará según el tamaño y la aplicación del barco. B=Control de Retorno F=Control Frontal M=Arranque Manual W=Arranque Electrónico S=Eje Corto L=Eje Largo |