Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Motor Fuera de Borda con Corto Eje, 2 Embolada 15HP L2 Arranque Manual
Tecnología y Parámetros:
Modelo | Unidad | BMMPP-OB5S |
Longitud Total | Mm (pulgada.) | 870(33.4) |
Ancho Total | Mm (pulgada.) | 328(12.9) |
Altura Total | Mm (pulgada.) | 1039(40.9) |
Altura del Travesaño | Mm (pulgada.) | 381(15) |
Peso | kg | 36 |
Rango de Funcionamiento de Acelerador Completo | r/min | 4500-5500 |
Salida Máxima | kw(hp)@r/min | 11(15)@5000 |
Velocidad Inerte (Neutral) | r/min | 700_800 |
Tipo de Motor | 2 emboladas | |
Cilindro | L2 | |
Desplazamiento | cc | 246 |
Diámetro * Carrera (mm) | 56*50(2.20*1.97) | |
Sistema de Encendido | Mm (pulgada.) | CDI |
Sistema de Control | Control del Timón | |
Sistema de Arranque | Arramque Manual | |
Posición de Engranaje | Adelante-Neutral-Inverso | |
Ración del Engranaje | 2.08(27/13) | |
Sistema de Ajuste y Inclinación | Inclinación Manual | |
Capacidad del Tanque de Combustible | L | 24 |
Consumo Máximo de Combustible | L/h | 7.9 |
Capacidad de Aceite del Motor | L | (Relación de Combustible: Petróleo :50:1) |
Capacidad de Aceite de Engranaje | cm3 | 250 |
Opciones de Hélice | in | 3-91/4*8" o 3-91/4*11" |
La elección de la hélice variará según el tamaño y la aplicación del barco. B=Control de Retorno F=Control Frontal M=Arranque Manual W=Arranque Electrónico S=Eje Corto L=Eje Largo |