Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
64NM Colorido LCD Marino Radar con Pantalla AIS
Características:
Función de AIS pantalla.
Múltiples objetivos y colores de fondo son seleccionables.
Robusta fundición a presión, carcasa resistente al agua.
3 NMEA ports
Teclas de función programables por el usuario.
Optimización automática de la imagen del radar.
Rendimiento de corto alcance nuevamente mejorado.
Modo de representación de Head-up, Course-up y North-up.
Modo Económico, Alarma de Zona de Guardia y Modo de Vigilancia.
Radiador de antena | |
1. Tipo | KR-1338C: 55cm matriz híbrida KR-1668C: 120cm matriz híbrida |
2. Longitud y Velocidad de Rotación | KR-1338C: cúpula de radar 60cm (KRA-1002) 24RPM KR-1668C: abierta 120cm (KRA-1003) 24RPM |
3. Carga de viento | Viento relativo de 100 nudos |
4. Ancho de haz | KRA-1002: Hor: 4" Vert: 25" KRA-1003: Hor: 1.9" Vert: 22" |
Transceptor de RF | |
1. Frecuencia | 9410 +/-30MHz (X-banda) |
2. Longitud del pulso PRR | 0.08 µ s/2100 Hz (0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5* nm) 0.3µ s/1200 Hz (1.5*, 2, 3 nm) 0.8 µ s/600 Hz (3*, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48**, 64**nm) * Longitud del pulso & PRR para rangos de 1.5 y 3nm se pueden seleccionar en el menú. ** KR-1668C |
3. Potencia de salida de pico | 4KW nominal |
4. Mezclador y oscilador local | Circuito Integrado de Microondas |
5. IF | 60MHz Ancho de banda: 25MHz (0.08/0.3 µ s), 3MHz (0.8 µ s) |
6. Figura de Ruido | 10dB nominal |
Radiador de Antena | |
1. Tipo: | KR-1338C: 55cm matriz híbrida KR-1668C: 120cm matriz híbrida |
2. Longitud y Velocidad de Rotación | KR-1338C: cúpula de radar 60cm (KRA-1002) 24RPM KR-1668C: abierta 120cm (KRA-1003) 24RPM |
3. Carga de viento | Viento relativo de 100 nudos |
4. Ancho de haz: | KRA-1002: Hor: 4" Vert: 25" KRA-1003: Hor: 1.9" Vert: 22" |
Entorno | Temperatura Unidad de visualización: -15 a +55℃ Unidad de antena: -25 a +70℃ |
Fuente de alimentación | 10.5 V CC a 40.0 V CC, 60W (30W en el modo económico.) |
Unidad de Visualización | |
1. Tipo | 10.4" LED retroiluminación, 32-bit TFT Colorida LCD pantalla 640(V) x 480(H) puntos |
2. Modos de visualización | Head-up, Course-up*, North-up*, True Motion** * Se requiere introducir el rumbo. ** Se requieren introducir el título y la velocidad. |
3. Escala de rango (nm) | Rango: 0.125, 0.25, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36 Anillo:0.0625,0.125,0.125,0.25,0.25,0.5,0.5,1,1,2,2,3,4,6,12 |
4. Rastro de eco | Intervalo :15s,30s,1min,3min,6min,15min,30min o continuo. |
5. Formato (NMEA 0183 formato) | Entrada de cualquier hablante(selección de menú) $ - APB,$ - BWX,$ - BWR,$ - DBK,$ - DBS,$ - DBT,$ - DPT, $ - GGA,$ - GLC,$ - GLL,$ - GTD,$ - HDG,$ - HDW,$ - HDT, $ - MDA,$ - MTW,$ - RMA,$ - RMB,$ - RMC,$ - VTG,$ - XTE, |
6. AIS Pantalla | Adquisición: AIS buques o ATON Rastreo : automático Visualización: Nombre del buque, MMSI, señal de llamada, alcance/ soporte , L/L Velocidad /rumbo , ROT, CPA/TCPA (Se requiere introducir los datos de AIS.) |
Lista de Equipos | |
1 Unidad de visualización (KRD-1003): 1 unidad 2 Unidad de antena de cúpula de radar KR-1338C : KRA-1002 1 unidad KR-1668C : KRA-2002 1 unidad Cable de antena (KRC-004-10/15/20) 10/15/20/30m (Especificar en el pedido) 3 Cable de potencia (KRP-002-0), 3m 4 Repuestos estándar y materiales de instalación : 1 conjunto |