- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Radar Marino BMMEENPRA-004
Aplicación:
Este producto cumple con la convención de IMO desde pequeño barco de patrulla, barco de pesca a todo tipo de buques de transporte y vapor océano y otros para satisfacer las demandas diferentes de varios tipos de arqueos de barcos .
Modelo:
BMMEENPRA-004
Principales parámetros técnicos:
RF unidad transceptora
Tipo de modelo | BMMEENPRA-004 |
Radiador | Matriz de guía de ondas de grieta. |
Longitud del radiador | 150cm |
Ángulo de haz horizontal | 1.7º |
Ángulo del haz vertical | 25º |
Dirección de polarización | Polarización Horizontal |
Velocidad de antena | 22±2r/m |
Tubo de transmisión | MSF1421B(L)/MAF1421B(L)/MG4004 |
Frecuencia | 9410±30MHz |
Potencia de salida nominal | 4KW |
Modo de modulación | Modo del interruptor de transistor de efecto campo (FET) |
Tiempo de precalentamiento | 2 min. |
IF | 60MHz |
Tiempo de optimización | Manual / automático |
Figura de ruido | 7.5dB (2704/1704) 4.5dB(2705/2706/2707/1705/1706/1707) |
Ancho de banda | 8 MHZ (corto 1/2/3 / corto corto un pulso) 3 MHZ (2 / largo 1 / largo 2 pulsos) |
Interruptor del intercambio transceptor | Circulador de tres terminales |
Carga de viento | Velocidad del viento relacionada 51.5m/s (100 juntas) |
Ancho de pulso, frecuencia de repetición
Ancho de pulso | Frecuencia de repetición (Hz) | Rango (millas náuticas) | |||||||||||||||
0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | |||||||
S1 | Acerca de 1500 o 2250 | 0.06us | |||||||||||||||
S2 | 0.15us | ||||||||||||||||
S3 | 0.25us | ||||||||||||||||
M1 | 0.35us | ||||||||||||||||
M2 | 0.45us | ||||||||||||||||
L1 | Acerca de 750 | 0.6us | |||||||||||||||
L2 | 0.8us | ||||||||||||||||
VL | Acerca de 375 | 1.6us |
Unidad de visualización
Sistema de visualización | Pantalla colorida de LCD |
Cinescopio | Pantalla colorida de LCD rectangular de 12/15/17/20 pulgadas |
Píxel | 1280×1024(17 pulgadas y superiores) |
Diámetro de área de la imagen | 180mm, 225mm, 252mm, 270mm (2704/2705, 2706, 2707) |
Precisión de Orientación | <1º |
Rango mínimo | 15 metros |
Precisión en distancia | ≤7 metros |
Condiciones de trabajo:
Vibración | Frecuencia de vibración (Hz) | Amplitud (mm) |
1 - 12.5 | ±1.6 | |
12.5 - 25 | ±0.38 | |
25 - 50 | ±0.1 | |
Temperatura del ambiente | Unidad transceptora | - 25~+60℃ |
Unidad de visualización | - 10~+50℃ | |
Humedad | Humedad relacionada | 95% (±40℃) |
Consumo de energía | 10.2 - 40DVC≤80W | CA220V/50Hz (con rectificador) |
Distancia segura de brújula:
Brújula | Brújula estándar | Brújula de conducción |
Unidad de visualización | >0.8 metro | >0.6 metro |
Unidad transceptora | >3.1 metro | >1.75 metro |
Esquema de RF unidad transceptora
Esquema de caja de motor - FN BMMEENPRA-004
Esquema de teclado