Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Nuevo Vertical en Línea Motor Diesel Marino Refrigerado por Agua de 4 Tiempos
Tecnología y Parámetros:
Modelo | BMM-MPP-DE001 | BMM-MPP-DE002 | BMM-MPP-DE003 |
Tipo | En línea/vertical/ refrigerado por agua/ 4 tiempos | En línea/vertical/ refrigerado por agua/ 4 tiempos | En línea/vertical/ refrigerado por agua/ 4 tiempos |
Forma de entrada | Turboalimentado refrigeración intermedia | Turboalimentado refrigeración intermedia | Turboalimentado refrigeración intermedia |
N º de cilindro-diámetro * recorrido (mm) | 4*92*100 | 4*92*100 | 4*92*100 |
Desplazamiento de Pistón (L) | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
Relación de compresión | 16.3:1 | 16.3:1 | 16.3:1 |
Continua potencia / velocidad (kw/r/min) | 85/3100 | 73/2950 | 63/2800 |
Potencia / velocidad de una hora (kw/r/min) | 93.5/3200 | 80/3045 | 70/2890 |
Consumo específico de combustible mínimo (g/kw.h) | ≤195 | ≤195 | ≤195 |
Consumo específico de combustible (g/kw.h) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
Dirección de rotación del cigüeñal (visto desde el extremo de salida de potencia) | En sentido antihorario | En sentido antihorario | En sentido antihorario |
Peso seco (kg) | 420 | 420 | 420 |
Dimensiones totales (Longitud * anchura * altura ) (mm) | 866*623*738 | 866*623*738 | 866*623*738 |
Cárter de reductor para ser emparejado | HC038A | HC038A | HC038A |
Certificado | ZC/ZY/CCS/IMO | ZC/ZY/CCS/IMO | ZC/ZY/CCS/IMO |
Características:
Un nuevo producto de motor diesel desarrollado por YAMAHA & Yuchai.
Buena propiedad dinámica y aceleración.
Motor diesel económico, bajo consumo de combustible.
Vibración suave, poco ruido, baja emisión.
Estructura compacta, ligera y elegante apariencia.